 
                
            【栄光の軌跡】ウィンブルトンの男子シングルス歴代優勝者をまとめてみたにて、ウィンブルドンの決勝の勝利者を取り上げました。しかし、当然ながら勝った人がいれば、負けた人がいるのです。
そこで、惜しくも決勝で敗れ、準優勝者となった歴代の男子シングルスの選手をまとめてみました!!
準優勝した年、準優勝した選手名、準優勝した回数としてまとめました。
ウィンブルドン歴代男子シングルス準優勝者一覧
年	準優勝者	(準優勝回数)
1877年	ウィリアム・マーシャル
1878年	スペンサー・ゴア
1879年	ビアー・セント・レジャー・グールド
1880年	ハーバート・ローフォード
1881年	ジョン・ハートリー
1882年	アーネスト・レンショー
1883年	アーネスト・レンショー(2回目)
1884年	ハーバート・ローフォード(2回目)
1885年	ハーバート・ローフォード(3回目)
1886年	ハーバート・ローフォード(4回目)
1887年	アーネスト・レンショー(3回目)
1888年	ハーバート・ローフォード(5回目)
1889年	アーネスト・レンショー(4回目)
1890年	ウィリアム・レンショー
1891年	ジョシュア・ピム
1892年	ジョシュア・ピム(2回目)
1893年	ウィルフレッド・バデリー
1894年	ウィルフレッド・バデリー(2回目)
1895年	ウィルバーフォース・イーブズ
1896年	ウィルフレッド・バデリー(3回目)
1897年	ハロルド・マホニー
1898年	ローレンス・ドハティー
1899年	アーサー・ゴア
1900年	シドニー・スミス
1901年	レジナルド・ドハティー
1902年	アーサー・ゴア(2回目)
1903年	フランク・ライスリー
1904年	フランク・ライスリー(2回目)
1905年	ノーマン・ブルックス
1906年	フランク・ライスリー(2回目)
1907年	アーサー・ゴア(3回目)
1908年	ハーバート・ローパー・バレット
1909年	ジョシア・リッチー
1910年	アーサー・ゴア(4回目)
1911年	ハーバート・ローパー・バレット(2回目)
1912年	アーサー・ゴア(5回目)
1913年	モーリス・マクローリン
1914年	アンソニー・ワイルディング
1915年-18年	第一次世界大戦のため中止
1919年	ノーマン・ブルックス
1920年	ジェラルド・パターソン
1921年	ブライアン・ノートン
1922年	ランドルフ・ライセット
1923年	フランシス・ハンター
1924年	ルネ・ラコステ
1925年	ジャン・ボロトラ
1926年	ハワード・キンゼイ
1927年	ジャン・ボロトラ(2回目)
1928年	アンリ・コシェ
1929年	ジャン・ボロトラ(3回目)
1930年	ウィルマー・アリソン
1931年	フランク・シールズ
1932年	ヘンリー・オースチン
1933年	エルスワース・バインズ
1934年	ジャック・クロフォード
1935年	ゴットフリート・フォン・クラム
1936年	ゴットフリート・フォン・クラム(2回目)
1937年	ゴットフリート・フォン・クラム(3回目)
1938年	ヘンリー・オースチン(2回目)
1939年	エルウッド・クック
1940年-45年	第二次世界大戦のため中止
1946年	ジェフ・ブラウン
1947年	トム・ブラウン
1948年	ジョン・ブロムウィッチ
1949年	ヤロスラフ・ドロブニー
1950年	フランク・セッジマン
1951年	ケン・マグレガー
1952年	ヤロスラフ・ドロブニー(2回目)
1953年	クルト・ニールセン
1954年	ケン・ローズウォール
1955年	クルト・ニールセン(2回目)
1956年	ケン・ローズウォール(2回目)
1957年	アシュレー・クーパー
1958年	ニール・フレーザー
1959年	ロッド・レーバー
1960年	ロッド・レーバー(2回目)
1961年	チャック・マッキンリー
1962年	マーティン・マリガン
1963年	フレッド・ストール
1964年	フレッド・ストール(2回目)
1965年	フレッド・ストール(3回目)
1966年	デニス・ラルストン
1967年	ウィルヘルム・ブンゲルト
1968年	トニー・ローチ
1969年	ジョン・ニューカム
1970年	ケン・ローズウォール
1971年	スタン・スミス
1972年	イリ・ナスターゼ
1973年	アレックス・メトレベリ
1974年	ケン・ローズウォール(2回目)
1975年	ジミー・コナーズ
1976年	イリ・ナスターゼ(2回目)
1977年	ジミー・コナーズ(2回目)
1978年	ジミー・コナーズ(3回目)
1979年	ロスコー・タナー
1980年	ジョン・マッケンロー
1981年	ビョルン・ボルグ
1982年	ジョン・マッケンロー(2回目)
1983年	クリス・ルイス
1984年	ジミー・コナーズ(4回目)
1985年	ケビン・カレン
1986年	イワン・レンドル
1987年	イワン・レンドル(2回目)
1988年	ボリス・ベッカー
1989年	ステファン・エドベリ
1990年	ボリス・ベッカー(2回目)
1991年	ボリス・ベッカー(3回目)
1992年	ゴラン・イワニセビッチ
1993年	ジム・クーリエ
1994年	ゴラン・イワニセビッチ(2回目)
1995年	ボリス・ベッカー
1996年	マラビーヤ・ワシントン
1997年	セドリック・ピオリーン
1998年	ゴラン・イワニセビッチ(3回目)
1999年	アンドレ・アガシ
2000年	パトリック・ラフター
2001年	パトリック・ラフター(2回目)
2002年	ダビド・ナルバンディアン
2003年	マーク・フィリプーシス
2004年	アンディ・ロディック
2005年	アンディ・ロディック(2回目)
2006年	ラファエル・ナダル
2007年	ラファエル・ナダル(2回目)
2008年	ロジャー・フェデラー
2009年	アンディ・ロディック
2010年	トマーシュ・ベルディハ
2011年	ラファエル・ナダル(3回目)
2012年	アンディ・マレー
2013年	ノバク・ジョコビッチ
2014年	ロジャー・フェデラー(2回目)
2015年	ロジャー・フェデラー(3回目)
2014年、2015年とロジャー・フェデラー選手は悔しい思いを味わっています。そして、その時の優勝者はどちらもノバク・ジョコビッチ選手です。
果たして、今年はロジャー・フェデラーはどこまで勝ち進められるのか、そして錦織選手はどこまで勝ち進めるのか、本当に楽しみですね!!
