リオ五輪が徐々に近づいてき、スケジュールが徐々に発表されてきました。
そこで、現段階で分かっているものを、ご紹介します。(また、情報が分かり次第、随時更新していきます)
リオ五輪の競技ごとの日程予定
サッカー
日付 | 日本時間 | 種目 |
8月4日 | 01:00 ~ 12:00 | 女子予選2試合 |
8月5日 | 01:00 ~ 12:00 | 男子予選2試合 |
8月7日 | 05:00 ~ 12:00 | 女子予選 |
8月8日 | 01:00 ~ 12:00 | 男子予選 |
8月10日 | 01:00 ~ 09:00 | 女子予選 |
8月11日 | 01:00 ~ 12:00 | 男子予選 |
8月13日 | 01:00 ~ 12:00 | 女子準々決勝 |
8月14日 | 01:00 ~ 09:00 | 男子準々決勝 |
8月17日 | 01:00 ~ 07:00 | 女子準決勝 |
8月18日 | 04:00 ~ 07:00 | 男子準決勝 |
8月20日 | 01:00 ~ 04:00 | 女子3位決定戦 |
8月20日 | 05:30 ~ 08:30 | 女子決勝 |
8月21日 | 01:00 ~ 04:00 | 男子3位決定戦 |
8月21日 | 05:30 ~ 08:30 | 男子決勝 |
陸上男子
日付 | 日本時間 | 種目 |
8月12日 | 21:30 ~ 25:00 | 800m 予選 |
8月12日 | 21:30 ~ 25:00 | 円盤投げ 予選 |
8月13日 | 02:30 ~ 04:00 | 20km競歩 決勝 |
8月13日 | 08:30 ~ 11:30 | 400m 予選 |
8月13日 | 08:30 ~ 11:30 | 走り幅跳び 予選 |
8月13日 | 08:30 ~ 11:30 | 円盤投げ 決勝 |
8月13日 | 21:30 ~ 23:00 | 100m 予選 |
8月14日 | 08:00 ~ 11:15 | 400m 準決勝 |
8月14日 | 08:00 ~ 11:15 | 800m 準決勝 |
8月14日 | 08:00 ~ 11:15 | 10000m 決勝 |
8月14日 | 08:00 ~ 11:15 | 走り幅跳び 決勝 |
8月14日 | 08:00 ~ 11:15 | 棒高跳び 予選 |
8月15日 | 08:15 ~ 10:30 | 100m 準決勝/決勝 |
8月15日 | 08:15 ~ 10:30 | 400m 決勝 |
8月15日 | 08:15 ~ 10:30 | 走り高跳び 予選 |
8月15日 | 21:30 ~ 24:15 | 400m障害・ハードル 予選 |
8月15日 | 21:30 ~ 24:15 | 3000m障害 予選 |
8月15日 | 21:30 ~ 24:15 | 三段跳び 予選 |
8月16日 | 08:15 ~ 11:00 | 800m 決勝 |
8月16日 | 08:15 ~ 11:00 | 110m障害 予選 |
8月16日 | 08:15 ~ 11:00 | 棒高跳び 決勝 |
8月16日 | 21:30 ~ 24:45 | 200m 予選 |
8月16日 | 21:30 ~ 24:45 | 1500m 予選 |
8月16日 | 21:30 ~ 24:45 | 三段跳び 決勝 |
8月17日 | 08:15 ~ 10:30 | 110m障害 準決勝/決勝 |
8月17日 | 08:15 ~ 10:30 | 400m障害 準決勝 |
8月17日 | 08:15 ~ 10:30 | 走り高跳び 決勝 |
8月17日 | 21:30 ~ 25:45 | 5000m 予選 |
8月17日 | 21:30 ~ 25:45 | 3000m 障害決勝 |
8月17日 | 21:30 ~ 25:45 | ハンマー投げ 予選 |
8月17日 | 21:30 ~ 25:45 | 10種競技 決勝 |
8月18日 | 05:45 ~ 11:00 | 200m 準決勝 |
8月18日 | 05:45 ~ 11:00 | やり投げ 予選 |
8月18日 | 05:45 ~ 11:00 | 10種競技 決勝 |
8月18日 | 21:30 ~ 28:30 | 400m障害 決勝 |
8月18日 | 21:30 ~ 28:30 | 4×100mリレー 予選 |
8月18日 | 21:30 ~ 28:30 | 砲丸投げ 予選 |
8月18日 | 21:30 ~ 28:30 | 10種競技 決勝 |
8月19日 | 06:30 ~ 10:30 | 200m 決勝 |
8月19日 | 06:30 ~ 10:30 | 1500m 準決勝 |
8月19日 | 06:30 ~ 10:30 | 砲丸投げ 決勝 |
8月19日 | 20:00 ~ 24:15 | 50km競歩 決勝 |
8月20日 | 08:15 ~ 10:45 | 4×100mリレー 決勝 |
8月20日 | 08:15 ~ 10:45 | 4×400mリレー 予選 |
8月20日 | 08:15 ~ 10:45 | ハンマー投げ 決勝 |
8月21日 | 08:15 ~ 11:00 | 1500m 決勝 |
8月21日 | 08:15 ~ 11:00 | 5000m 決勝 |
8月21日 | 08:15 ~ 11:00 | 4×400mリレー 決勝 |
8月21日 | 08:15 ~ 11:00 | やり投げ 決勝 |
8月21日 | 21:30 ~ 24:15 | マラソン 決勝 |
陸上女子
日付 | 日本時間 | 種目 |
8月12日 | 21:30 ~ 25:00 | 100m 予選 |
8月12日 | 21:30 ~ 25:00 | 10000m 決勝 |
8月12日 | 21:30 ~ 25:00 | 砲丸投げ予選 |
8月12日 | 21:30 ~ 25:00 | 7種競技 決勝 |
8月13日 | 08:30 ~ 11:30 | 100m 予選 |
8月13日 | 08:30 ~ 11:30 | 1500m 予選 |
8月13日 | 08:30 ~ 11:30 | 砲丸投げ 決勝 |
8月13日 | 08:30 ~ 11:30 | ハンマー投げ 予選 |
8月13日 | 08:30 ~ 11:30 | 7種競技 決勝 |
8月13日 | 21:30 ~ 25:00 | 400m 予選 |
8月13日 | 21:30 ~ 25:00 | 3000m障害 予選 |
8月13日 | 21:30 ~ 25:00 | 三段跳び 予選 |
8月13日 | 21:30 ~ 25:00 | 7種競技 決勝 |
8月14日 | 08:00 ~ 11:15 | 100m 準決勝/決勝 |
8月14日 | 08:00 ~ 11:15 | 10000m 決勝 |
8月14日 | 21:30 ~ 24:30 | マラソン 決勝 |
8月15日 | 08:15 ~ 11:00 | 400m 準決勝 |
8月15日 | 08:15 ~ 11:00 | 1500m 準決勝 |
8月15日 | 08:15 ~ 11:00 | 三段跳び 決勝 |
8月15日 | 21:30 ~ 24:00 | 400m障害 予選 |
8月15日 | 21:30 ~ 24:00 | 3000m障害 決勝 |
8月15日 | 21:30 ~ 24:00 | ハンマー投げ 決勝 |
8月16日 | 08:15 ~ 11:00 | 200m 予選 |
8月16日 | 08:15 ~ 11:00 | 円盤投げ 予選 |
8月16日 | 21:30 ~ 24:45 | 5000m 予選 |
8月16日 | 21:30 ~ 24:45 | 100m障害 予選 |
8月16日 | 21:30 ~ 24:45 | 棒高跳び 予選 |
8月16日 | 21:30 ~ 24:45 | 円盤投げ 決勝 |
8月17日 | 08:15 ~ 10:30 | 200m 準決勝 |
8月17日 | 08:15 ~ 10:30 | 400m 決勝 |
8月17日 | 08:15 ~ 10:30 | 1500m 決勝 |
8月17日 | 08:15 ~ 10:30 | 400m障害 準決勝 |
8月17日 | 08:15 ~ 10:30 | 走り幅跳び 予選 |
8月17日 | 08:15 ~ 10:30 | やり投げ 予選 |
8月17日 | 21:30 ~ 25:45 | 800m 予選 |
8月18日 | 05:45 ~ 11:00 | 200m 決勝 |
8月18日 | 05:45 ~ 11:00 | 100m障害 準決勝/決勝 |
8月18日 | 05:45 ~ 11:00 | 走り幅跳び 決勝 |
8月18日 | 21:30 ~ 28:30 | 4×100mリレー 予選 |
8月18日 | 21:30 ~ 28:30 | 走り高跳び 予選 |
8月19日 | 06:30 ~ 10:30 | 800m 準決勝 |
8月19日 | 06:30 ~ 10:30 | 400m障害 準決勝 |
8月19日 | 06:30 ~ 10:30 | やり投げ 決勝 |
8月20日 | 02:30 ~ 04:15 | 20km競歩 決勝 |
8月20日 | 08:00 ~ 10:45 | 1500m 決勝 |
8月20日 | 08:00 ~ 10:45 | 4×100mリレー 決勝 |
8月20日 | 08:00 ~ 10:45 | 4×400mリレー 予選 |
8月21日 | 08:00 ~ 11:00 | 800m 決勝 |
8月21日 | 08:00 ~ 11:00 | 4×400mリレー 決勝 |
8月21日 | 08:00 ~ 11:00 | 走り高跳び 決勝 |
水泳/競泳男子
日付 | 日本時間 | 種目 |
8月7日 | 01:00 ~ 03:30 | 男子400m自由形予選 |
8月7日 | 01:00 ~ 03:30 | 男子100m平泳ぎ予選 |
8月7日 | 01:00 ~ 03:30 | 男子400m個人メドレー予選 |
8月7日 | 10:00 ~ 12:00 | 男子400m自由形決勝 |
8月7日 | 10:00 ~ 12:00 | 男子100m平泳ぎ準決勝 |
8月7日 | 10:00 ~ 12:00 | 男子400m個人メドレー決勝 |
8月8日 | 01:00 ~ 03:30 | 男子200m自由形予選 |
8月8日 | 01:00 ~ 03:30 | 男子100m背泳ぎ予選 |
8月8日 | 01:00 ~ 03:30 | 男子100m平泳ぎ決勝 |
8月8日 | 01:00 ~ 03:30 | 男子4×100mリレー予選 |
8月8日 | 10:00 ~ 12:15 | 200m自由形準決勝 |
8月8日 | 10:00 ~ 12:15 | 100m背泳ぎ準決勝 |
8月8日 | 10:00 ~ 12:15 | 4×100mリレー決勝 |
8月9日 | 01:00 ~ 02:15 | 200mバタフライ予選 |
8月9日 | 10:00 ~ 12:00 | 200m自由形決勝 |
8月9日 | 10:00 ~ 12:00 | 100m背泳ぎ決勝 |
8月9日 | 10:00 ~ 12:00 | 200mバタフライ準決勝 |
8月10日 | 01:00 ~ 02:45 | 100m自由形予選 |
8月10日 | 01:00 ~ 02:45 | 200m平泳ぎ予選 |
8月10日 | 01:00 ~ 02:45 | 4×200mリレー予選 |
8月10日 | 10:00 ~ 12:00 | 100m自由形準決勝 |
8月10日 | 10:00 ~ 12:00 | 200m平泳ぎ準決勝 |
8月10日 | 10:00 ~ 12:00 | 200mバタフライ決勝 |
8月10日 | 10:00 ~ 12:00 | 4×200mリレー決勝 |
8月11日 | 01:00 ~ 03:00 | 200m背泳ぎ予選 |
8月11日 | 01:00 ~ 03:00 | 200m個人メドレー予選 |
8月11日 | 10:00 ~ 12:30 | 100m自由形決勝 |
8月11日 | 10:00 ~ 12:30 | 200m背泳ぎ準決勝 |
8月11日 | 10:00 ~ 12:30 | 200m平泳ぎ決勝 |
8月11日 | 10:00 ~ 12:30 | 200m個人メドレー準決勝 |
8月12日 | 01:00 ~ 03:15 | 50m自由形予選 |
8月12日 | 01:00 ~ 03:15 | 100mバタフライ予選 |
8月12日 | 10:00 ~ 12:00 | 50m自由形準決勝 |
8月12日 | 10:00 ~ 12:00 | 200m背泳ぎ決勝 |
8月12日 | 10:00 ~ 12:00 | 100mバタフライ準決勝 |
8月12日 | 10:00 ~ 12:00 | 200m個人メドレー決勝 |
8月13日 | 01:00 ~ 03:30 | 男子1500m自由形予選 |
8月13日 | 01:00 ~ 03:30 | 4×100mメドレーリレー予選 |
8月13日 | 10:00 ~ 11:30 | 50m自由形決勝・表彰式 |
8月13日 | 10:00 ~ 11:30 | 100mバタフライ決勝 |
8月14日 | 10:00 ~ 11:30 | 1500m自由形決勝 |
8月14日 | 10:00 ~ 11:30 | 4×100mメドレーリレー決勝 |
バレーボール
日付 | 日本時間 | 種目 |
8月6日 | 21:30 ~ 26:30 | 女子予選 |
8月7日 | 03:00 ~ 06:30 | 女子予選 |
8月7日 | 08:30 ~ 12:15 | 女子予選 |
8月7日 | 21:30 ~ 25:15 | 男子予選 |
8月8日 | 03:00 ~ 06:30 | 男子予選 |
8月8日 | 08:30 ~ 12:15 | 男子予選 |
8月8日 | 21:30 ~ 25:15 | 女子予選 |
8月9日 | 03:00 ~ 06:30 | 女子予選 |
8月9日 | 08:30 ~ 12:15 | 女子予選 |
8月9日 | 21:30 ~ 25:15 | 男子予選 |
8月10日 | 03:00 ~ 06:30 | 男子予選 |
8月10日 | 08:30 ~ 12:15 | 男子予選 |
8月10日 | 21:30 ~ 25:15 | 女子予選 |
8月11日 | 03:00 ~ 06:30 | 女子予選 |
8月11日 | 08:30 ~ 12:15 | 女子予選 |
8月11日 | 21:30 ~ 25:15 | 男子予選 |
8月12日 | 03:00 ~ 06:30 | 男子予選 |
8月12日 | 08:30 ~ 12:15 | 男子予選 |
8月12日 | 21:30 ~ 25:15 | 女子予選 |
8月13日 | 03:00 ~ 06:30 | 女子予選 |
8月13日 | 08:30 ~ 12:15 | 女子予選 |
8月13日 | 21:30 ~ 25:15 | 男子予選 |
8月14日 | 03:00 ~ 06:30 | 男子予選 |
8月14日 | 08:30 ~ 12:15 | 男子予選 |
8月14日 | 21:30 ~ 25:15 | 女子予選 |
8月15日 | 03:00 ~ 06:30 | 女子予選 |
8月15日 | 08:30 ~ 12:15 | 女子予選 |
8月15日 | 21:30 ~ 25:15 | 男子予選 |
8月16日 | 03:00 ~ 06:30 | 男子予選 |
8月16日 | 08:30 ~ 12:15 | 男子予選 |
8月16日 | 21:30 ~ 25:15 | 女子準々決勝 |
8月17日 | 02:00 ~ 04:00 | 女子準々決勝 |
8月17日 | 06:00 ~ 08:00 | 女子準々決勝 |
8月17日 | 10:15 ~ 12:15 | 女子準々決勝 |
8月17日 | 23:00 ~ 24:00 | 男子準々決勝 |
8月18日 | 02:00 ~ 04:00 | 男子準々決勝 |
8月18日 | 06:00 ~ 08:00 | 男子準々決勝 |
8月18日 | 10:15 ~ 12:15 | 男子準々決勝 |
8月19日 | 01:00 ~ 03:00 | 女子準決勝 |
8月19日 | 10:15 ~ 12:15 | 女子準決勝 |
8月20日 | 01:00 ~ 03:00 | 男子準決勝 |
8月20日 | 10:15 ~ 12:15 | 男子準決勝 |
8月21日 | 01:00 ~ 03:00 | 女子 3位決定戦 |
8月21日 | 10:15 ~ 12:30 | 女子決勝 |
8月22日 | 01:00 ~ 03:00 | 男子 3位決定戦 |
8月22日 | 10:15 ~ 12:15 | 男子決勝 |
ウエイトリフティング
日付 | 日本時間 | 種目 |
8月7日 | 07:00 ~ 09:00 | 女子48kg級決勝 |
8月7日 | 22:00 ~ 26:00 | 男子56kg級B組決勝 |
8月7日 | 22:00 ~ 26:00 | 女子53kg級B組決勝 |
8月8日 | 03:30 ~ 05:30 | 女子53kg級A組決勝 |
8月8日 | 07:00 ~ 09:00 | 男子56kg級A組決勝 |
8月8日 | 22:00 ~ 26:00 | 女子58kg級B組決勝 |
8月8日 | 22:00 ~ 26:00 | 男子62kg級B組決勝 |
8月9日 | 03:30 ~ 05:30 | 女子58kg級A組決勝 |
8月9日 | 07:00 ~ 09:00 | 男子62kg級A組決勝 |
8月9日 | 22:00 ~ 26:00 | 女子63kg級B組決勝 |
8月9日 | 22:00 ~ 26:00 | 男子69kg級B組決勝 |
8月10日 | 03:30 ~ 05:30 | 女子63kg級A組決勝 |
8月10日 | 07:00 ~ 09:00 | 男子69kg級A組決勝 |
8月10日 | 22:00 ~ 26:00 | 女子69kg級B組決勝 |
8月10日 | 22:00 ~ 26:00 | 男子77kg級B組決勝 |
8月11日 | 03:30 ~ 05:30 | 女子69kg級A組決勝 |
8月11日 | 07:00 ~ 09:00 | 男子77kg級A組決勝 |
8月12日 | 22:00 ~ 26:00 | 男子85kg級B組決勝 |
8月12日 | 22:00 ~ 26:00 | 女子75kg級B組決勝 |
8月13日 | 03:30 ~ 05:30 | 女子75kg級A組決勝 |
8月13日 | 07:00 ~ 09:00 | 男子85kg級A組決勝 |
8月14日 | 03:30 ~ 05:30 | 男子94kg級B組決勝 |
8月14日 | 07:00 ~ 09:00 | 男子94kg級A組決勝 |
8月15日 | 07:00 ~ 09:00 | 女子75kg超級決勝 |
8月16日 | 03:30 ~ 05:30 | 男子105kg級B組決勝 |
8月16日 | 07:00 ~ 09:00 | 男子105kg級A組決勝 |
8月17日 | 03:30 ~ 05:30 | 男子105kg超級B組決勝 |
8月17日 | 07:00 ~ 09:00 | 男子105kg超級A組決勝 |
馬術
日付 | 日本時間 | 種目 |
8月6日 | 22:00 ~ 28:00 | 総合馬術個人/団体(馬場) |
8月7日 | 22:00 ~ 28:00 | 総合馬術個人/団体(馬場) |
8月8日 | 22:00 ~ 27:30 | 総合馬術個人/団体(障害) |
8月9日 | 22:00 ~ 27:30 | 男子障害馬術団体 決勝 |
8月10日 | 22:00 ~ 28:30 | 馬場馬術団体 予選 |
8月11日 | 22:00 ~ 28:30 | 馬場馬術団体 予選 |
8月12日 | 22:00 ~ 28:30 | 馬場馬術団体 決勝 |
8月14日 | 22:00 ~ 25:45 | 障害馬術個人 予選 |
8月15日 | 22:00 ~ 26:00 | 障害馬術個人 決勝 |
8月16日 | 22:00 ~ 25:00 | 障害馬術団体 予選 |
8月17日 | 22:00 ~ 24:45 | 障害馬術団体 決勝 |
8月19日 | 22:00 ~ 27:00 | 障害馬術団体 決勝 |
行われる競技は、まだまだ多いので、情報が公開されるのをお待ち下さい!
Player!は、リオ五輪を応援しています。まだPlayer!を無料DLしていない方は、下の画像をクリック!